Visore Radiologico. Il modulo VISORE 2D è un visore di immagini mediche ottenute a partire da esplorazioni radiologiche ottenute da diverse modalità, come radiografia convenzionale (CR), tomografia (CT), risonanza magnetica (MR), mammografia (MG), ecografia (US)...
ALMA VISORE 2D è quindi un completo visualizzatore radiologico, che incorpora gli strumenti di visualizzazione e valorizzazione radiologica più avanzati.
Alma VISORE 2D, validato da IHE, è totalmente compatibile con lo standard DICOM ed è quindi in grado di lavorare integrandosi con i diversi sistemi di informazione sanitari, come HIS/RIS/PACS.
Il prodotto Alma VISORE 2D è conforme ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE relativa ai prodotti sanitari ed è stato certificato dal SGS United Kingdom Limited (organismo notificato numero 0120), ottenendo il marchio CE.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
| > | Integrazione diretta con sistemi HIS/RIS/PACS |
| > | Conformità DICOM, compresi DICOM Query/Retrieve SCU, DICOM Store SCU e SCP |
| > | Controllo della finestra di visualizzazione (Window Width/Level): W/L, finestre predefiniti, negativo, ecc |
| > | Lente per muoversi sull’immagine ampliando momentaneamente l’area specifica desiderata |
| > | Rotazione dell’immagine (+90, -90) e specchio orizzontale e verticale |
| > | Confronto di serie sincronizzate per posizione |
| > | Accesso diretto alle esplorazioni precedenti del paziente |
| > | Linee di riferimento per la localizzazione esatta dell’immagine nel topogramma. |
| > | Punto 3D per l’identificazione esatta di uno stesso punto in diverse proiezioni |
| > | Controllo video: avanti, indietro, loop infinito, controllo della velocità, ecc. |
| > | Esportazione di immagini 2D in formato DICOM, JPG, TIF o BMP. |
| > | Generazioni di Immagini chiave (KIN) |
| > | Selezione di immagini per realizzare operazioni di fusione, applicando la proiezione media, MIP e MinIP |
| > | Sottrazione digitale: lo strumento maschera si utilizza in angiografia e permette di confrontare e contrastare con efficacia cambi tra immagini di una stessa serie |
| > | Requisiti minimi di sistema Processore Intel PENTIUM IV · Memoria 1 GB · Scheda grafica di alta risoluzione |
Ricostruzioni tridimensionali. Il modulo VOLUME 3D è il modulo per la ricostruzione tridimensionale avanzata, che permette di ottenere, a partire dalle immagini DICOM, modelli tridimensionali e visualizzarli ad alta qualità in tempo reale in modo totalmente interattivo.
Alma VOLUME 3D, validato dall’IHE, è completamente compatibile con lo standard DICOM, ed è quindi in grado di lavorare integrandosi con i diversi sistemi di informazione sanitari, come HIS/RIS/PACS.
Il prodotto Alma VOLUME 3D possiede i requisiti della Direttiva 93/42/CEE relativa ai prodotti sanitari ed è stato certificato dal SGS United Kingdom Limited (organismo notificato numero 0120), ottenendo il marchio CE.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
| > | Integrazione diretta con sistemi HIS/RIS/PACS |
| > | Conformità DICOM, compresi DICOM Query/Retrieve SCU, DICOM Store SCU e SCP |
| > | Controllo della finestra di visualizzazione (Window Width/Level): W/L, finestre predefiniti, negativo, ecc |
| > | Zoom e traslazione |
| > | Misure: distanze, angoli, diametro, area, ecc |
| > | Commenti e frecce |
| > | Regione d’interesse (ROI) |
| > | Immagini a colori (palette di colore) |
| > | Segmentazione avanzata dei dati |
| > | Ricostruzione multiplanare (MPR) con Proiezione di Massima Intensità (MIP), Minima Intensità (MinIP) e visualizzazione del Volume (VR) |
| > | Visualizzazione 3D (proiezione prospettiva o parallela) |
| > | Volume d’interesse (VOI) |
| > | Controllo della qualità di visualizzazione nello schermo |
| > | Requisiti minimi di sistema Processore Intel PENTIUM IV · Memoria 2 GB · Scheda grafica di alta risoluzione con tecnologia SL |
Un distributore sui generis che vanta un dipartimento R&D interno.
A colloquio con Davide Nardelli - Amministratore Unico di Advanced Technologies
Siamo un’azienda giovane e dinamica, che in soli dieci anni si è imposta nel settore della visione industriale utilizzando il proprio knowhow per affiancarsi come partner di alto livello tecnologico alle aziende che operano in ambito imaging e automazione industriale. Per un buon 90% il nostro business è rappresentato da una proposta di tecnologia a system integrator o produttori, che a loro volta trasformano la tecnologia “grezza” in prodotto, sistema o soluzione. Il restante 10% del business si rivolge a quel target (normalmente grandi Enti o Amministrazioni in sede di gare d’appalto) che richiede prodotti più strutturati e personalizzati.